
O Campeonato Brasileiro Série A de 2025 esquenta nesta quarta-feira, 01 de outubro, com uma série de jogos cruciais válidos pela 26ª rodada. Com a tabela se afunilando, os confrontos de hoje prometem mexer tanto na ponta da tabela quanto na zona de rebaixamento.
A rodada começou ontem, terça-feira (30), com o empate sem gols entre Atlético-MG e Juventude. A bola volta a rolar com seis partidas nesta noite.
Jogos da Rodada 26 Brasileirão (01/10/2025)
A quarta-feira está recheada de duelos importantes no Brasileirão: incluindo o clássico interestadual entre Internacional e Corinthians e embates diretos na briga pela Libertadores e contra o Z-4:
| Confronto | Horário (de Brasília) | Local |
| Palmeiras x Vasco da Gama | 19:00 | Allianz Parque (SP) |
| Mirassol x Red Bull Bragantino | 19:00 | José Maria de Campos Maia (SP) |
| Sport x Fluminense | 19:00 | Ilha do Retiro (PE) |
| Internacional x Corinthians | 19:30 | Beira-Rio (RS) |
| Santos x Grêmio | 21:30 | Vila Belmiro (SP) |
| Botafogo x Bahia | 21:30 | Nilton Santos (RJ) |
Exportar para as Planilhas Brasileirão
Classificação Atualizada do Brasileirão (Após 25 Rodadas)
Com o Flamengo na liderança e o Cruzeiro e Palmeiras na cola, a briga no G-4 está intensa. Destaque também para a luta contra o rebaixamento, onde Sport, Fortaleza, Vitória e Juventude buscam urgentemente sair do Z-4.
| Posição | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Flamengo | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 50 | 12 | 38 |
| 2º | Cruzeiro | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 39 | 19 | 20 |
| 3º | Palmeiras | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 36 | 19 | 17 |
| 4º | Mirassol | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 41 | 24 | 17 |
| 5º | Botafogo | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 35 | 20 | 15 |
| 6º | Bahia | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 32 | 28 | 4 |
| 7º | São Paulo | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 27 | 25 | 2 |
| 8º | Fluminense | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 28 | 29 | -1 |
| 9º | Red Bull Bragantino | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 31 | 37 | -6 |
| 10º | Grêmio | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 27 | 31 | -4 |
| 11º | Ceará | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | 23 | 0 |
| 12º | Vasco da Gama | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 38 | 35 | 3 |
| 13º | Atlético-MG | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 22 | 26 | -4 |
| 14º | Corinthians | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 | 31 | -6 |
| 15º | Internacional | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 37 | -8 |
| 16º | Santos | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 34 | -10 |
| 17º | Juventude | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 20 | 46 | -26 |
| 18º | Vitória | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 20 | 38 | -18 |
| 19º | Fortaleza | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 24 | 38 | -14 |
| 20º | Sport | 14 | 23 | 2 | 8 | 13 | 16 | 35 | -19 |
Exportar para as Planilhas
Legenda:
- G-4 (Libertadores)
- Z-4 (Rebaixamento)
Destaques da Quarta-feira
- Palmeiras (3º) x Vasco (12º): O Verdão joga em casa para se manter firme na caça ao líder Flamengo, enquanto o Vasco precisa de pontos para se afastar da zona de perigo.
- Internacional (15º) x Corinthians (14º): Confronto direto na parte de baixo da tabela. Separados por apenas um ponto, ambos buscam uma vitória para respirar na competição e evitar se aproximar demais do Z-4.
- Botafogo (5º) x Bahia (6º): Um duelo de G-6, que vale vaga no G-4. Quem vencer encosta de vez no Mirassol e abre distância para o restante do pelotão.
Próximos Jogos (Continuação da Rodada 26)
A rodada se encerra na quinta-feira, com três jogos de tirar o fôlego:
| Confronto | Data | Horário (de Brasília) |
| Vitória x Ceará | 02/10 (Qui) | 19:00 |
| Fortaleza x São Paulo | 02/10 (Qui) | 19:30 |
| Flamengo x Cruzeiro | 02/10 (Qui) | 20:30 |
Exportar para as Planilhas
O grande destaque fica para o embate entre Flamengo e Cruzeiro, um confronto direto entre o líder e o vice-líder, que pode ser crucial na definição do campeão.